Årgange mv. sæson 2025-2026
Årgange mv. sæson 2025-2026 DanskHåndbold Midt
Årgange | Født | Antal spillere på banen (antal markspillere + 1 målmand) | Maks antal spillere med til kamp | Bane-størrelse | Boldstørrelse |
U-5 Total Mix | 2020 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Streetbold ø=42 |
U-6 Total Mix | 2019 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Streetbold ø=42 |
U-7 Total Mix | 2018 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Streetbold ø=47 |
U-8 Total Piger/Drenge/Mix | 2017 | 3 + 1 = 4 | 6 | Minibane | Str. 00 Skum |
U-9 Piger/Drenge | 2016 | 4 + 1 = 5 | 7 | Kortbane | Str. 00 Læder |
U-10 Piger/Drenge Midt | 2015 | 5 + 1 = 6 | 9 | Kortbane | Str. 0 Læder |
U-11 Piger/Drenge | 2014 | 5 + 1 = 6 | 9 | Kortbane | Str. 0 Læder |
U-13 Piger/Drenge | 2012-2013 | 6 + 1 = 7 | 10 | 40 x 20 m | Str. 1 |
U-15 Piger/Drenge | 2010-2011 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
U-17 Piger (*Midt) | 2008-2009 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
U-17 Drenge (*Midt) | 2008-2009 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 3 |
U-19 Piger (*Midt) | 2006-2007 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
U-19 Drenge (*Midt) | 2006-2007 | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 3 |
Dame Senior | 2005 og tidligere | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 2 |
Herrer Senior | 2005 og tidligere | 6 + 1 = 7 | 12 | 40 x 20 m | Str. 3 |
(*Midt) Bemærk at i U-17 og U-19 2. div. og nedefter i alle rækker under DanskHåndbold Midt, så udvides de 2 årgange til at omfatte 3 årgange.
Det betyder at følgende er gældende i disse rækker under DanskHåndbold Midt i sæson 2025-2026:
U-17 2. div. og nedefter må spillerne være født i 2007-2009
U-19 2. div. og nedefter må spillerne være født i 2005-2007